Stykliste
| Position | Antal | Varenr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0300689 | Positionslygte - rød - LED |
| 2 | 2 | EPN9560000002 | Refleksplankesæt - Alu. 2 delt |
| 3 | 1 | ZHD-2500-150MA KOMPL | Lift komplet med. plade. |
| 4 | 2 | 45151059 | Dørkplade for zeprolift lille |
| 6 | 1 | EPN8000003635 | ADR skilt - klapbart |
| 7 | 1 | 8126300250 | Skilt modulvogntog 25m - klapbart |
| 0 | 43000030331 | Gummiprofil til lift | |
| 5 | 1 | 0640203 | Overligger topklap |
| 8 | 1 | BEVOLA-2555 | Vippebeslag, topklap 29mm 2,7m |
| 9 | 1 | 0310130-230 | Topprofil 200x25x1.8mm L=2300 |
| 10 | 1 | 0310141-230 | Bundprofil m. vandnæse 200 mm. |
| 11 | 1 | 0310212-255 | Vandnæse, 80x55x3 mm. |
| 12 | 2 | 0310136-750 | Sideprofil 200 mm. |
| 13 | 2 | 4440512018 | Gasfjeder 500N LGD 685-385 MM |
| 13 | 2 | 9086051600 | Beslag til gasdæmper |
| 0 | 43000307649 | Gummiprofil t./topklap, tværs 'KB' | |
| 0 | 43003031500 | Gummiprofil for topklap 'KB' | |
| 1 | 2562-3 | Aluskinne for gummiliste 3m | |
| 1 | 55350075 | Strop for topklap | |
| 16 | 1 | 0630072-12 | Bagvange til fasttag |
| 17 | 1 | 0640055-2700 | Bagstolpe venstre 2700 liftopbygning |
| 18 | 1 | 0640056-2700 | Bagstolpe højre 2700 liftopbygning |
| 1 | 0640057 | Hjørneforstærkning venstre bag | |
| 1 | 0640058 | Hjørneforstærkning højre bag |


